- Frescura en todo momento
- Con el excelente diseño de cambio de ventilación,el 7080 maximiza la toma de aire para mantener la temperatura del sistema baja.
- Mejorado con inteligencia artificial
- Gracias a la tecnología Dell Optimizer ExpressResponse con IA, el sistema aprende en todo momento y se adapta a su forma de trabajar para optimizar el rendimiento de las 5 aplicaciones que más usa.
- Mejora el rendimiento en el trabajo
- Cuenta con el procesador potente para obtener un rendimiento sin limitaciones.
- Tarjetas gráficas avanzadas
- Pueden hacer frente a las cargas de trabajo de uso intensivo de gráficos sin problema.
Ficha Técnica Resumida
Descripción del producto | Dell OptiPlex 7080 – SFF – Core i7 10700 2.9 GHz – 16 GB – SSD 512 GB |
Tipo | Ordenador personal – diseño pequeño |
Servicios incluidos | 3 años de Basic Onsite |
Tecnología de plataforma | Intel vPro Technology |
Procesador | Intel Core i7 10ª Gen 10700 / 2.9 GHz (4.8 GHz) (8 núcleos) |
Características principales del procesador | Intel Turbo Boost Technology 2 |
Memoria caché | 16 MB |
Caché por procesador | 16 MB |
Memoria RAM | 16 GB (instalados) / 128 GB (máx.) – DDR4 SDRAM |
Controlador de almacenamiento | SATA (SATA 6Gb/s) |
Disco duro | SSD 512 GB – PCI Express – M.2 |
Almacenamiento óptico | Grabadora de DVD |
Controlador gráfico | Intel UHD Graphics 630 |
Audio salida | Sonido envolvente de 4 canales |
Conexión de redes | GigE |
Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
OS proporcionado | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 9.26 cm x 29.28 cm x 29 cm |
Peso | 5.28 kg |
Tipo de precios | Build To Plan (BTP) |
Estándares medioambientales | TCO Certified Desktops 8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.