- Pequeño y potente
- El Vostro 3888 ahora es más pequeño que la generación anterior y cuenta con un diseño compacto y de tamaño reducido que puede colocarse fácilmente sobre o debajo de la mesa.
- Conexiones rápidas
- Este sobremesa es compatible con monitores heredados a través del puerto de conectividad VGA. También puede utilizar el puerto HDMI para los avanzados modelos de monitor.
- Listo para trabajar
- Un total de ocho puertos USB repartidos entre la parte frontal y posterior del sistema proporcionan la conectividad que necesita para superar la jornada laboral.
- Proteja sus datos
- Trusted Platform Module 2.0 (TPM) es una función de seguridad de nivel comercial que protege su información. Esta solución de hardware crea y almacena las contraseñas y claves de cifrado para ofrecer una mejor protección frente a ataques de software externos.
- Transferencia sencilla
- Comparta fotos, vídeos, canciones y documentos entre el PC y el teléfono sin necesidad de complejos servicios de almacenamiento en cloud ni incómodos cables.
Ficha Técnica Resumida
Descripción del producto | Dell Vostro 3888 – MT – Core i3 10100 3.6 GHz – 8 GB – SSD 256 GB |
Tipo | Ordenador personal – mini torre |
Servicios incluidos | 1 Year Dell Collect and Return Service |
Procesador | Intel Core i3 10ª Gen 10100 / 3.6 GHz (4.3 GHz) (Quad-Core) |
Características principales del procesador | Intel Turbo Boost Technology 2 |
Memoria caché | 6 MB |
Caché por procesador | 6 MB |
Memoria RAM | 8 GB (instalados) / 64 GB (máx.) – DDR4 SDRAM |
Controlador de almacenamiento | SATA |
Disco duro | SSD 256 GB – PCI Express – M.2 |
Almacenamiento óptico | Grabadora de DVD |
Controlador gráfico | Intel UHD Graphics 630 |
Audio salida | Estéreo |
Conexión de redes | GigE,802.11a,802.11b/g/n,802.11ac,Bluetooth 4.2 |
Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
OS proporcionado | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 15.4 cm x 29.3 cm x 32.43 cm |
Peso | 6.03 kg |
Tipo de precios | Build To Stock (BTS) |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.